
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TW - 000 | 0905 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TW - 999 | 7593 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TW - 998 | 6190 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TW - 997 | 7351 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TW - 996 | 6723 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TW - 995 | 3492 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TW - 994 | 6443 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TW - 993 | 9986 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TW - 992 | 2023 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TW - 991 | 5014 |
