
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | BLSY - 998 | 4543 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | BLSY - 997 | 4807 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | BLSY - 996 | 7643 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | BLSY - 995 | 1408 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | BLSY - 994 | 0614 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | BLSY - 993 | 8726 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BLSY - 992 | 7880 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLSY - 991 | 9231 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLSY - 990 | 9231 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | BLSY - 989 | 7590 |
